Preise Camping 2023
Irrtümer, Preiserhöhungen und saisonelle Änderungen behalten wir uns vor!
Während der Challenge Roth gilt ein Mindestaufenthalt von 4 Nächten!
Stellplatzgebühren 2023 | |
---|---|
Komfortstellplatz (ca. 100 m² mit Strom- , Frisch-/Abwasseranschluss) | 11,00 € / Nacht |
Standardstellplatz (ca. 100 m², Stromanschluss) | 10,00 € / Nacht |
Standardstellplatz am Wasser (ca. 100 m², Stromanschluss) | 12,00 € / Nacht |
Kleines Zelt ohne PKW (max. 2 Personen Zelt) | 5,00 € / Nacht |
Zelt ohne PKW | 7,50 € / Nacht |
Zelt mit PKW | 10,00 € / Nacht |
2. PKW / Motorrad / Weiteres Zelt auf dem Stellplatz | 4,00 € / Nacht |
Personengebühren | |
---|---|
Erwachsener | 7,00 € / Nacht |
Kinder 3-14 Jahre | 4,50 € / Nacht |
Hund | 3,00 € / Nacht |
Nebenkosten | |
---|---|
Stromanschlussgebühr (einmalig) | 1,00 € |
Strom pro kW/h | 0,80 € |
Umweltabgabe pro Person | 0,70 € / Nacht |
Wasch- und Trocknermarke pro Stück | 3,00 € |
Energiemehrkosten | 1,00 € / Nacht |
Dauerstellplatz | |
---|---|
Jahresstellplatz (01.04. - 31.03.) | 1060,00 € |
Halbjahresstellplatz | 763,50 € |
Vierteljahresstellplatz | 511,00 € |
Hund (Leinenpflicht, Badeverbot) | 40,00 € |
Umweltabgabe pro Person | 35,00 € |
Strom pro kW/h | vorauss. 0,80 € |
Wasch- und Trocknermarke pro Stück | 3,00 € |
Bitte beachten Sie, dass Minderjährige nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sowie Gruppen nur mit einer ausreichenden Betreueranzahl (volljährige Gruppenleiter von Vereinen, Pfadfindern, etc.) bei uns übernachten dürfen. Eine Vollmacht der Eltern reicht nicht aus!
Alle Angaben ohne Gewähr.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter Telefon +49 (0) 9171 - 5570 zur Verfügung.