Preise Camping 2025
Irrtümer, Preiserhöhungen und saisonelle Änderungen behalten wir uns vor!
Während der Challenge Roth gilt ein Mindestaufenthalt von 4 Nächten!
Stellplatzgebühren 2025 | |
---|---|
Komfortstellplatz (ca. 100 m² mit Strom- , Frisch-/Abwasseranschluss) | 15,00 € / Nacht |
Standardstellplatz (ca. 100 m², Stromanschluss) | 14,00 € / Nacht |
Standardstellplatz am Wasser (ca. 100 m², Stromanschluss) | 16,00 € / Nacht |
Kleines Zelt ohne PKW (max. 2 Personen Zelt) | 7,00 € / Nacht |
Zelt ohne PKW | 10,00 € / Nacht |
Zelt mit PKW | 14,00 € / Nacht |
2. PKW / Motorrad / Weiteres Zelt auf dem Stellplatz | 5,00 € / Nacht |
Personengebühren | |
---|---|
Erwachsener | 9,00 € / Nacht |
Kinder 3-14 Jahre | 5,00 € / Nacht |
Hund | 4,00 € / Nacht |
Nebenkosten | |
---|---|
Stromanschlussgebühr (einmalig) | 2,00 € |
Strom pro kW/h | 0,80 € |
Umweltabgabe pro Person ab 15 Jahre pro Nacht | 2,00 € |
Wasch- und Trocknermarke pro Stück | 3,00 € |
Dauerstellplatz | |
---|---|
Jahresstellplatz (01.04. - 31.03.) | 1100,00 € |
Jahresstellplatz mit Wasser- und Abwasseranschluss (01.04. - 31.03) | 1200,00 € |
Halbjahresstellplatz | 790,00 € |
Vierteljahresstellplatz | 530,00 € |
Hund (Leinenpflicht, Badeverbot, keine Hunde der 1. und 2. Klasse) | 40,00 € |
Umweltabgabe pro Person | 40,00 € |
Strom pro kW/h | 0,80 € |
Wasch- und Trocknermarke pro Stück | 3,00 € |
Bitte beachten Sie, dass Minderjährige nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sowie Gruppen nur mit einer ausreichenden Betreueranzahl (volljährige Gruppenleiter von Vereinen, Pfadfindern, etc.) bei uns übernachten dürfen. Eine Vollmacht der Eltern reicht nicht aus!
Alle Angaben ohne Gewähr.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter Telefon +49 (0) 9171 - 5570 zur Verfügung.