Preise Camping 2022
Stellplatzgebühren | |
---|---|
Komfortstellplatz (ca. 100 m² mit Strom- , Frisch-/Abwasseranschluss) | 10,00 € / Nacht |
Standardstellplatz (ca. 100 m², Stromanschluss) | 9,00 € / Nacht |
Standardstellplatz am Wasser (ca. 100 m², Stromanschluss) | 11,00 € / Nacht |
Kleines Zelt ohne PKW (max. 2-Mann-Zelt) | 5,00 € / Nacht |
Zelt ohne PKW | 7,00 € / Nacht |
Zelt mit PKW | 9,00 € / Nacht |
2. PKW/Motorrad | 4,00 € / Nacht |
Personengebühren | |
---|---|
Erwachsener | 6,50 € / Nacht |
Kinder 3-14 Jahre | 4,00 € / Nacht |
Hund | 2,50 € / Nacht |
Nebenkosten | |
---|---|
Stromanschlussgebühr (einmalig) | 1,00 € |
Strom pro kW/h | 0,70 € |
Umweltabgabe pro Person | 0,70 € / Nacht |
Hygieneaufschlag | 1,00 € / Nacht |
Wasch- und Trocknermarke pro Stück | 2,60 € |
Dauerstellplatz | |
---|---|
Jahresstellplatz (01.04. - 31.03.) | 1060,00 € |
Halbjahresstellplatz | 763,50 € |
Vierteljahresstellplatz | 511,00 € |
Hund (Leinenpflicht, Badeverbot) | 40,00 € |
Umweltabgabe pro Person | 35,00 € |
Strom pro kW/h | 0,70 € |
Wasch- und Trocknermarke pro Stück | 2,60 € |
Bitte beachten Sie, dass Minderjährige nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sowie Gruppen nur mit einer ausreichenden Betreueranzahl (volljährige Gruppenleiter von Vereinen, Pfadfindern, etc.) bei uns übernachten dürfen. Eine Vollmacht der Eltern reicht nicht aus!
Alle Angaben ohne Gewähr.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter Telefon +49 (0) 9171 - 5570 zur Verfügung.